天津工商局企業年報咨詢電話
年報網站技術支持電話:022-27958867 022-27958401
(快速查找方法:按住CTRL+F鍵 輸入地區名稱)
單位名稱 | 年報咨詢電話 | 年報業務辦理地址 | 郵政編碼 | |
和平分局 | 企業監管科 | 87811936 | (和)拉薩道2號增1號(215室) | 300052 |
勸業場市場監管一所 | 27301961 | (和)沈陽道66號 | 300020 | |
南市市場監管所 | 27218462 | (和)保安大街13號 | 300021 | |
南營門市場監管所 | 87811983 | (和)昆明路世昌里31門101-112號 | 300052 | |
新興市場監管所 | 23351959 | (和)云南路12號清華園5-101號 | 300051 | |
小白樓市場監管一所 | 83326829 | (和)承德道17號 | 300040 | |
五大道市場監管所 | 83326851 | (和)長沙路44號 | 300051 | |
勸業場市場監管二所 | 27301905 | (和)陜西路106號 | 300020 | |
小白樓市場監管二所 | 83326825 | (和)承德道17號 | 300040 | |
河東分局 | 企業監管科 | 24133259 | 河東區八緯路127號工商大樓305室 | 300171 |
大王莊街市場監管所 | 24310245 | 河東區十三經路8號 | 300171 | |
唐口街市場監管所 | 84133002 | 河東區津塘路27號 | 300171 | |
大直沽街市場監管所 | 24132942、24139129 | 河東區八號路宮前東園1號樓旁 | 300170 | |
富民路街市場監管所 | 新搬家還未安裝 | 河東區光華路與富民路交口 | 300182 | |
二號橋市場監管所 | 84563528、84271913 | 河東區光華路與富民路交口 | 300182 | |
中山門街市場監管所 | 84271913 | 河東區津塘路138號增1號“軍星名苑”小區旁 | 300182 | |
向陽樓街市場監管所 | 24341631 | 河東區向陽樓建新路晨光樓44號樓旁 | 300161 | |
上杭路街市場監管所 | 84588683、84588681轉804、808 | 河東區晨陽道戀日風景底商 | 300171 | |
春華街市場監管所 | 86417452、86417451 | 河東區井岡山路瑞光里13號樓 | 300151 | |
常州道街市場監管所 | 86417452、86417451 | 河東區井岡山路瑞光里13號樓 | 300151 | |
東新街市場監管所 | 24373071 | 河東區萬新村天山路嶗山道交口物美超市旁 | 300162 | |
魯山道街市場監管所 | 24176231 | 河東區萬新村天山路嶗山道交口物美超市旁 | 300162 | |
河西分局 | 企業監管科 | 28365169 | 河西區賓友道18號(211室) | 300220 |
馬場市場監管所 | 23559435管轄范圍:馬場街 | 河西區平山道佛山里40號 | 300074 | |
天塔市場監管所 | 88252715 管轄范圍:天塔街 | 河西區郁江道71號增1號 | 300221 | |
友誼路市場監管所 | 28232071管轄范圍:友誼路街 | 河西區平江南道文玥北里38號 | 300211 | |
越秀路市場監管所 | 88227125 管轄范圍:越秀路街 | 河西區愛國北里41門對面平房 | 300201 | |
尖山市場監管所 | 28232330 管轄范圍:尖山街 | 河西區黑牛城道47號增1號(大維制衣旁) | 300211 | |
大營門市場監管所 | 23252191 管轄范圍:大營門街 | 河西區解放南路301號(深發展銀行后院) | 300203 | |
桃園市場監管所 | 28365170 管轄范圍:桃園街 | 河西區西樓后街19號(4樓) | 300202 | |
下瓦房市場監管所 | 83815305管轄范圍:下瓦房街 | 河西區西摟后街19號 (1樓) | 300202 | |
東海市場監管所 | 28173202 管轄范圍:東海街 | 河西區怒江道8號(渤海無線電廠內2樓) | 300222 | |
陳塘莊市場監管所 | 88227105管轄范圍:陳塘莊街 | 河西區怒江道8號(渤海無線電廠內1樓) | 300220 | |
柳林市場監管所 | 88194608 管轄范圍:柳林街 | 河西區小海地曲江路3號旁 | 300222 | |
掛甲寺市場監管所 | 28365173管轄范圍:掛甲寺街 | 河西區雙水道嫩江里33號增1號底商 | 300074 | |
梅江市場監管所 | 28403630 管轄范圍:梅江街 | 河西區梅江漣水園商業廣場9號樓B區107室 | 300221 | |
南開分局 | 企業監管科 | 27289910 | 南開區南開二馬路45內53 | 300100 |
東馬路(萬德莊)市場監管所 | 27356490 | 南開區南大道天主教堂旁 | 300090 | |
學府市場監管所 | 27492343、15722030156、15722030159、15722030166、15722030155 | 南開區元陽道禧順花園12號樓底商 | 300193 | |
臨江里市場監管所 | 27481091、27481072 27481102 | 南開區靈隱道89號 | 300193 | |
八里臺市場監管所 | 23378720 | 南開區慶豐路來福北里1號樓旁 | 300074 | |
華苑市場監管所 | 23730551、23730553 23731007 | 南開區楚雄道與淦江路交口(華夏小學旁) | 300191 | |
西營門外市場監管所 | 27695587 | 南開區通江路13號 | 300110 | |
專業市場市場監管所 | 27519006、27519910 27523297 | 南開區密云路與黃河道交口西南側北方城一區7棟5樓工商所 | 300110 | |
專業市場第二市場監管所 | 27695661 | 南開區黃河道398號(黃河道與臨潼路交口東側) | 300110 | |
科技園市場監管辦公室 | 87891931、87891961 | 南開區科研西路科技企業創業服務中心二層(在建高層下) | 300192 | |
河北分局 | 企業監管科 | 26322932 | 河北區建昌道泗陽路30號 | 300240 |
月牙河街市場監管所 | 24341320、24512113 | 河北區江都路29號 | 300250 | |
鴻順里街市場監管所 | 26351119 | 河北區日緯路日光里26號 | 300142 | |
新開河街市場監管所 | 86651997、86655481 | 河北區銅陵路泰萊嘉園二期13號樓底商 | 300232 | |
望海樓街市場監管所 | 26265365 | 河北區金鐘路金昆里17號 | 300143 | |
光復道街市場監管所 | 24463687、24452771 | 河北區平安街30號 | 300010 | |
建昌道街市場監管所 | 26338063、26338248 | 河北區建昌道建昌里270號 | 300240 | |
寧園街市場監管所 | 26351119 | 河北區日緯路日光里26號 | 300142 | |
江都路街市場監管所 | 24341320、24512113 | 河北區江都路29號 | 300250 | |
王串場街市場監管所 | 26338063 | 河北區建昌道建昌里270號 | 300240 | |
鐵東路街市場監管所 | 26011939 | 河北區中山路川云里17號3樓 | 300141 | |
興罐糧油批發市場市場監管所 | 26011949 | 河北區建昌道與外環線交口(興罐市場辦公室內) | 300240 | |
紅橋分局 | 企業監管科 | 86513973 | 紅橋區勤儉道206號 | 300131 |
注冊外資科 | 86515305、86515268 | 紅橋區勤儉道育苗路行政許可大廳 | 300131 | |
大廈市場監管所 | 27354897 | 紅橋區大胡同金鐘橋大街(天鴻大廈五樓) | 300091 | |
大胡同市場監管所 | 27272160 | 紅橋區北馬路大胡同萬隆商業中心六區三樓 | 300091 | |
專業市場監管所 | 27282088 | 紅橋區天桂里小區底商二樓 | 300092 | |
鈴鐺閣市場監管所 | 87726606 | 紅橋區怡華路15號樓底商 | 300121 | |
西站市場監管所 | 27718105 | 紅橋區閘橋北路金聯公寓底商 | 300122 | |
大紅橋市場監管所 | 86513955 | 紅橋區西于莊翠山樓旁 | 300130 | |
丁字沽市場監管所 | 86513958 | 紅橋區桃花堤西道7號 | 300130 | |
咸陽市場監管所 | 86513960 | 紅橋區一號路永豐樓34門底商 | 300131 | |
濱海新區局 | 市場主體監管處 | 65305075、65305081 | 響螺灣國泰大廈A座1809 | 300453 |
第一分局 | 65270259、65270277 | 濱海新區塘沽寧波道4號 | 300451 | |
第二分局 | 66300876 | 濱海新區杭州道2419號 | 300451 | |
第三分局 | 65270238 | 濱海新區塘沽河北路1243號 | 300451 | |
第四分局 | 25692484 | 濱海新區茶淀街三經路30號(原河西工商局三樓市場科) | 300480 | |
第五分局 | 25693529 | 濱海新區寨上街府北街9號 | 300480 | |
第六分局 | 25694887 | 濱海新區茶淀街三經路30號(原工商局市場巡查科二樓) | 300480 | |
第七分局 | 63392290 | 濱海新區大港世紀大道6號 | 300270 | |
第八分局 | 63859764 | 天津大港油田創業路郵局對面 | 300280 | |
第九分局 | 63101968 | 濱海新區大港東環路598號 | 300270 | |
開發區分局 | 25202678、25201362 | 天津開發區宏達街19號A-4 | 300457 | |
保稅區分局 | 84906611 | 天津空港經濟區西三道166號 | 300308 | |
高新區分局 | 83715936 | 華苑產業區梅苑路6號海泰大廈1樓(工商局監管科) | 300384 | |
生態城分局 | 66328145 66328068 | 生態城中新大道7號服務中心辦事大廳 | 300467 | |
東疆辦事處 | 25603207 | 天津自貿區(東疆保稅港區)亞洲路二期聯檢中心 | 300463 | |
臨港辦事處 | 66619459 | 海濱大道2669號(臨港經濟區管理委員會) | 300452 | |
中心商務區辦事處 | 65817926 | 濱海新區響螺灣慶盛道966號中船重工大廈二樓 | 300452 | |
東麗分局 | 企業監管科 | 84375936 | 東麗區先鋒路 14號 | 300300 |
軍糧城市場監管所 | 24355030 | 東麗區無瑕街新袁村與老袁村交口(軍糧城散貨物流一樓) | 300300 | |
無暇街市場監管所 | 24355030 | 東麗區無瑕街新袁村與老袁村交口(軍糧城散貨物流一樓) | 300300 | |
華明街市場監管所 | 84920380 | 東麗區華明示范鎮明湖苑31號樓15-16門 | 300300 | |
華新街市場監管所 | 84920380 | 東麗區華明示范鎮明湖苑31號樓15-16門 | 300300 | |
東麗湖街市場監管所 | 58883613 | 東麗區津漢公路空港二號橋向東1.8公里路北天安智慧港展廳內 | 300300 | |
萬新街市場監管所 | 24720180 | 東麗區程林莊路 653路終點站 | 300162 | |
金橋市場監管所 | 58775848 | 東麗區老機場路南平盈路8號東麗航空商務區1樓 | 300300 | |
新立街市場監管所 | 24980126 | 東麗開發區麗新路10-3號 | 300300 | |
豐年街市場監管所 | 84916573 | 東麗區利津路17號人防辦四樓 | 300300 | |
金鐘街市場監管所 | 26757068 | 東麗區金鐘街道趙沽里村金鐘河蔬菜貿易中心糧油區三樓 | 300240 | |
金鐘農貿市場市場監管所 | 26757068 | 東麗區金鐘街道趙沽里村金鐘河蔬菜貿易中心糧油區三樓 | 300240 | |
張貴莊街市場監管所 | 84397562 | 東麗區福山路26號(二幼旁邊) | 300300 | |
西青分局 | 企業監管科 | 27391124 | 西青區楊柳青柳口路26號 | 300380 |
楊柳青市場監管所 | 27391128 | 西青區楊柳青鎮西青道284號 | 300380 | |
津西市場監管所 | 27516508 | 西青區中北鎮中北大道南中北中學旁綜合樓內 | 300112 | |
南河市場監管所 | 23980079 | 西青區精武鎮派出所旁(津文公路牛坨子村東) | 300380 | |
張家窩市場監管所 | 87984449 | 西青區張家窩鎮董甸路 | 300382 | |
李七莊市場監管所 | 23745801 | 西青區秀川路10號 | 300381 | |
大寺市場監管所 | 23970641 | 西青區津港公路與外環線交口梅江燈飾廣場院內浙城大廈一樓西側 | 300385 | |
專業市場監管所 | 23676430 | 西青區迎水道迎水立交橋旁紅旗農貿批發市場內 | 300392 | |
津南分局 | 企業監管科 | 28392089 | 津南區咸水沽津岐路51號 | 300350 |
咸水沽市場監管所 | 28391155、28391127 | 津南區咸水沽劇場西路 | 300350 | |
雙港市場監管所 | 28589639 | 津南區雙港鎮勞動保障服務中心三樓 | 300350 | |
葛沽市場監管所 | 28690323 | 津南區葛沽鎮解放道 | 300352 | |
小站市場監管所 | 28618416 | 津南區小站鎮紅旗路 | 300353 | |
北閘口市場監管所 | 88538558 | 津南區北閘口鎮政和路 | 300353 | |
何莊子市場監管所 | 28170446、28111748 | 津南區何莊子市場內 | 300222 | |
北辰分局
| 企業監管科 | 26913953 | 北辰區京津公路歡顏里北側 | 300400 |
大張莊市場監管所 | 26936505 | 北辰區大張莊鎮政府旁司法所院內后面一樓 | 300405 | |
韓家墅市場監管所 | 86938325 | 北辰區青光鎮韓家墅市場南區4棟35號 | 300401 | |
集賢市場監管所 | 65670579 | 北辰區集賢道27號集賢街辦事處6樓 | 300400 | |
普東市場監管所 | 26736916 | 北辰區新宜白大道萬科新城綜合樓二樓(華潤超市樓上) | 300402 | |
青光市場監管所 | 26955239、26953992 | 北辰區青光鎮津霸公路青光鎮政府旁 | 300401 | |
瑞景市場監管所 | 26802790 | 北辰區北辰道劉園商務大廈東側中石化加油站后身 | 300400 | |
雙口市場監管所 | 86887110 | 北辰區雙口鎮醫藥醫療器械園管委會大廈一樓 | 300401 | |
西堤頭市場監管所 | 86843961 | 北辰區西堤頭鎮東堤頭村楓水灣商貿城底商 | 300408 | |
小淀市場監管所 | 26993901、26993902 | 北辰區小淀鎮津圍公路西側(小淀派出所旁) | 300400 | |
果園新村市場監管所 | 26918717 | 北辰區京津公路348號 | 300400 | |
宜興埠鎮市場監管所 | 86211253 | 北辰區普濟河東道1號日產4S店旁 | 300402 | |
雙街市場監管所 | 26913989 | 北辰區雙江道雙街鎮政府院內 | 300400 | |
天穆市場監管所 | 26617655 | 北辰區京津公路華潤萬家北辰店對面 | 300400 | |
佳榮市場監管所 | 59659137、59659138 | 北辰區辰通路瑞賢園小區門口南側 | 300400 | |
北倉市場監管所 | 26969260、26969278 | 北辰區北倉鎮北辰道劉園新苑東北角加油站后 | 300400 | |
開發區市場監管所 | 26981908 | 北辰區大張莊鎮永進道88號 | 300406 | |
寧河分局 | 企業監管科 | 69591859 | 寧河縣蘆臺鎮光明路49號 | 301500 |
蘆臺市場監管所 | 69591956 | 寧河縣蘆臺鎮光明路49號 | 301500 | |
經濟開發區市場監管所 | 69593538 | 寧河縣蘆臺鎮蘆漢路東側 | 301500 | |
開發區市場監管所 | 69194724 | 寧河縣貿易開發區 | 301500 | |
寧河市場監管所 | 69418368 | 寧河縣寧河鎮西關村南 | 301504 | |
板橋市場監管所 | 69469237 | 寧河縣板橋鎮 | 301507 | |
豐臺市場監管所 | 69489024 | 寧河縣豐臺鎮 | 301503 | |
七里海市場監管所 | 69538315 | 寧河縣七里海鎮 | 301509 | |
潘莊市場監管所 | 69529121 | 寧河縣潘莊鎮 | 301508 | |
大北澗沽市場監管所 | 69546228 | 寧河縣大北澗沽鎮政府 | 301505 | |
現代產業區市場監管所 | 69513118 | 寧河縣現代產業區管委會 | 301508 | |
淮淀市場監管所 | 69530368 | 寧河縣七里海鎮政府東側100米處 | 301509 | |
俵口市場監管所 | 寧河縣俵口鄉洛里坨村 | 301506 | ||
廉莊市場監管所 | 69451055 | 寧河縣廉莊鄉政府 | 301505 | |
東棘坨市場監管所 | 69371196 | 寧河縣東棘坨鎮政府 | 301505 | |
岳龍市場監管所 | 69369056 | 寧河縣豐臺鎮豐李公路1公里處 | 301502 | |
苗莊市場監管所 | 69220056 | 寧河縣苗莊鎮政府 | 301508 | |
武清 分局 | 企業監管科 | 29342391 | 武清區楊村雍陽西道67號 | 301700 |
楊村市場監管所 | 29446934 | 武清區新華路建行北側 | 301700 | |
東蒲洼市場監管所 | 22100857 | 武清開發區創業總部基地C01樓一層 | 301700 | |
崔黃口市場監管所 | 29571257 | 武清區崔黃口政府東(原經委樓) | 301702 | |
梅廠市場監管所 | 29459348 | 武清區梅廠鎮津圍公路東側 | 301701 | |
大良市場監管所 | 29561540 | 武清區大良鎮旗良公路東側 | 301703 | |
南蔡村市場監管所 | 29414411 | 武清區南蔡村鎮京津公路東側 | 301709 | |
石各莊市場監管所 | 22159484 | 武清區石各莊鎮陳石路4號 | 301718 | |
城關市場監管所 | 29461105 | 武清區大王古京濱工業園老管委會 | 301712 | |
河西務市場監管所 | 29438255 | 武清區河西務鎮政府南 | 301714 | |
大堿廠市場監管所 | 82219091 | 武清區大堿廠鎮幸福道南側 | 301706 | |
王慶坨市場監管所 | 29518082 | 武清區王慶坨鎮五街村委會旁 | 301713 | |
下朱莊市場監管所 | 29311281 | 武清區下朱莊街華北城E30-3 | 301801 | |
企業監管科 | 28942031 、68921165 | 靜海鎮勝利大街37號 | 301600 | |
梁頭鎮市場監管所 | 28940066、28942985 | 靜海鎮靜文路南40號 | 301600 | |
靜海鎮市場監管所 | 28942441 | 靜海鎮勝利北路城關醫院對過 | 301600 | |
獨流鎮市場監管所 | 68815033 | 靜海獨流鎮尚莊子村 | 301602 | |
王口鎮市場監管所 | 28836020 | 靜海王口鎮瑞海嘉園小區 | 301603 | |
靜海分局 | 子牙鎮市場監管所 | 68711112 | 天津子牙環保產業園廣安道7號 | 301605 |
大邱莊鎮市場監管所 | 28898527 | 靜海大邱莊鎮恒泰路1號 | 301614 | |
蔡公莊鎮市場監管所 | 68565140 | 靜海蔡公莊鎮商業北街23號 | 301606 | |
陳官屯鎮市場監管所 | 68761023 | 靜海陳官屯鎮工業園區陳大公路旁 | 301604 | |
唐官屯鎮市場監管所 | 28877156 | 靜海唐官屯鎮京福公路與二街交口增六號 | 301608 | |
中旺鎮市場監管所 | 68531013 | 靜海中旺鎮中旺村中心街(農行東側) | 301615 | |
楊成莊鄉市場監管所 | 68609535、15712270018 | 靜海開發區管委會院內 | 301600 | |
寶坻分局 | 企業監管科 | 29243748 | 寶坻區開元路與潮陽大道交口 | 301800 |
寶平市場監管所 | 29241063 | 寶坻區津圍路與環城南路交口 | 301800 | |
海濱市場監管所 | 29242863 | 寶坻區北城東路水產品大廳2樓 | 301800 | |
鈺華市場監管所 | 29245145 | 寶坻區農產品批發交易市場院內西北角 | 301800 | |
周良市場監管所 | 22405818 | 寶坻區京津新城祥瑞大街唐泉廣場2號樓 | 301802 | |
大白莊市場監管所 | 29660244 | 寶坻區大白街道機關街(大白高中對過) | 301802 | |
大口屯市場監管所 | 29689479 | 寶坻大口屯鎮六合村 | 301801 | |
林亭口市場監管所 | 82538336 | 寶坻林亭口鎮經濟開發區 | 301804 | |
王卜莊市場監管所 | 82517840 | 寶坻王卜莊鎮衛生院前側 | 301800 | |
大鐘市場監管所 | 82469275 | 寶坻大鐘莊鎮經濟開發區內 | 301806 | |
新開口市場監管所 | 29611375 | 寶坻新開口鎮市場 | 301800 | |
朝霞市場監管所 | 22588114 | 寶坻經濟開發區投資服務中心一樓 | 301800 | |
萬家莊市場監管所 | 82445087 | 寶坻區方家莊鎮方盛商務樓內 | 301800 | |
口東市場監管所 | 29257580 | 寶坻口東街潮陽東路1號(塑料制品工業區老管委會院內) | 301800 | |
薊縣分局 | 企業監管科 | 82862598 | 薊縣興華大街23號(原工商薊縣分局) | 301900 |
漁陽鎮市場監管所 | 82861098 | 薊縣興華大街36號(原城關工商所) | 301900 | |
洇溜鎮市場監管所 | 29141711 | 薊縣開發區天陽路1號(原興華工商所) | 301914 | |
邦均鎮市場監管所 | 29818315 | 薊縣邦均鎮邦均鎮市場監管所(原邦均工商所) | 301901 | |
尤古莊鎮市場監管所 | 29837532 | 薊縣尤古莊鎮尤古莊鎮市場監管所(原尤古莊工商所) | 301902 | |
下倉鎮市場監管所 | 29878572 | 薊縣下倉鎮下倉鎮市場監管所(原下倉工商所) | 301905 | |
上倉鎮市場監管所 | 29858177 | 薊縣上倉鎮上倉鎮市場監管所(原上倉工商所) | 301906 | |
別山鎮市場監管所 | 29779575 | 薊縣別山鎮別山鎮市場監管所(原別山工商所) | 301907 | |
馬伸橋鎮市場監管所 | 29739121 | 薊縣馬伸橋鎮馬伸橋鎮市場監管所(原馬伸橋工商所) | 301909 | |
出頭嶺鎮市場監管所 | 29757022 | 薊縣出頭嶺鎮出頭嶺鎮市場監管所(原出頭嶺工商所) | 301911 | |
下營鎮市場監管所 | 29718010 | 薊縣下營鎮下營鎮市場監管所(原下營工商所) | 301913 | |
官莊鎮市場監管所 | 29820866 | 薊縣官莊鎮官莊鎮市場監管所(原盤山工商所) | 301905 | |
海河教育園區局 | 綜合業務監管科 | 88977779 | 海河教育園區新慧路1號海河園區市場監管局內 | 300350 |
市市場監管委 | 企業監管處 | 24453622 | 河北區民主道38號 | 300010 |